Royal Canin Renal cu Pește
Royal Canin Renal cu Pește bucăți de carne în sos este hrană completă, formulată pentru a susține funcția renală în caz de insuficiență renală cronică și reducerea riscului de formare a uroliților de oxalat de calciu. Conține proteine de foarte bună calitate. Are un conținut restricționat de fosfor, calciu și vitamina D, și are proprietăți de alcalinizare ale urinii. RECOMANDĂRI: se recomandă consultul medicului veterinar înainte de utilizare și înainte de a extinde perioada de hrănire. Recomandarea ințială de hrănire cu această formulă este pentru o perioadă de până la 6 luni în caz de insuficiență renală cronică și până la 6 luni pentru reducerea formării pietrelor de oxalat.
BENEFICII
Suport renal – Formulată cu un nivel scăzut de fosfor și cu un nivel moderat de proteină de calitate superioară, pentru a susține funcția renală și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pisicii.
Energie adaptată – Conținut energetic adaptat pentru a reduce volumul porției și pentru a compensa apetitul diminuat.
Profil aromatic – Un profil aromatic specific, cu o formă specială a crochetei, pentru a stimula apetitul pisicii, mai ales în cazurile de refuz al hranei.
COMPOZIŢIE: carne şi produse derivate de origine animală, cereale, peşte şi produse derivate din peşte(4%), produse derivate de origine vegetală, uleiuri şi grăsimi, minerale, zaharuri. Surse de proteine: subproduse din carne de pasăre (15,3%), subproduse din carne de porc (13,7%), somon (4%).
TABEL DE HRĂNIRE
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | ||||
| Greutatea pisicii (kg) | grame (g) | plicuri/zi | grame (g) | plicuri/zi | grame (g) | plicuri/zi |
| 1.5 kg | 120 | 1+1/2 | 100 | 1 | 80 | 1 |
| 2 kg | 150 | 2 | 125 | 1+1/2 | 100 | 1 |
| 2.5 kg | 175 | 2 | 145 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 |
| 3 kg | 200 | 2+1/2 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 |
| 3.5 kg | 225 | 2+1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 4 kg | 245 | 3 | 205 | 2+1/2 | 165 | 2 |
| 4.5 kg | 265 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
| 5 kg | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| 5.5 kg | 310 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
| 6 kg | 330 | 4 | 275 | 3 | 220 | 2+1/2 |
| 6.5 kg | 345 | 4 | 290 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
| 7 kg | 365 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 | 245 | 3 |
| 7.5 kg | 385 | 4+1/2 | 320 | 4 | 255 | 3 |
| 8 kg | 400 | 4+1/2 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 8.5 kg | 420 | 5 | 350 | 4 | 280 | 3+1/2 |
| 9 kg | 435 | 5 | 365 | 4+1/2 | 290 | 3+1/2 |
| 9.5 kg | 455 | 5+1/2 | 380 | 4+1/2 | 305 | 3+1/2 |
| 10 kg | 470 | 5+1/2 | 395 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 |
| Greutate | 0,085 kg |
|---|











Recenzii
Nu există recenzii până acum.