Susţine microbiomul – Formulă cu prebiotice selectate pentru a susţine sănătatea intestinului şi a microbiomului.
COMPOZIŢIE: orez*, proteine de carne de pasăre deshidratată*, grăsimi animale**, proteine de carne de porc deshidratată*, porumb*, gluten de grâu*, pulpă de sfeclă, proteine animale hidrolizate*, săruri minerale, pudră de ouă*, ulei de soia**, produse din drojdii, ulei de peşte**, tegumente şi seminţe de psyllium, fructo-oligozaharide, drojdii (sursă de mano-oligozaharide şi beta glucani), ulei de alge Schizochytrium sp. (sursă de DHA)**, făină din crăiţe. Ingrediente foarte uşor de digerat: *surse de proteine foarte uşor de digerat: 63,3%, **surse de grăsimi foarte uşor de digerat: 14,3%.
ADITIVI (per kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina A: 16500 UI, Vitamina D3: 1100 UI, Vitamina C: 400 mg, Vitamina E: 500 mg, Taurină: 5 g, Fier (3b103): 42 mg, Iod (3b201, 3b202): 4,2 mg, Cupru (3b405, 3b406): 13 mg, Mangan (3b502, 3b504): 54 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 136 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,07 mg – Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 10 g – Conservanţi – Antioxidanţi.
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 29,0% – Celuloză brută: 1,2% – Conţinut de grăsimi: 22,0% – Cenuşă brută: 7,9% – Calciu: 1,4% – Potasiu: 0,8% – Sodiu: 0,4% – Energie metabolizabilă: 4235 kcal/kg.
MOD DE ÎNTREBUINŢARE: a se consulta tabelul. Apa trebuie să fie disponibilă în permanenţă. Număr de lot/Număr de identificare fabricant/Data de expirare: a se vedea informaţiile înscrise pe ambalaj. A se păstra într-un loc uscat şi rece.
ROYAL CANIN ® GASTROINTESTINAL PUPPY crochete este o dietă, hrană completă pentru căţei, concepută pentru reducerea bolilor care afectează absorbţia intestinală. Hrană foarte uşor de digerat, cu cantităţi crescute de sodiu şi potasiu. RECOMANDĂRI: se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare. GASTROINTESTINAL PUPPY crochete se administrează până la 12 săptămâni.
TABEL DE HRĂNIRE
| Gestația (în săptămăni) | 2Kg | 2Kg | 5kg | 5kg | 10kg | 10kg | 20kg | 20kg | 30kg | 30kg | 40kg | 40kg |
|---|
| Gramse | Pahar dozaj | Grame | | Grame | | Grame | | Grame | | Grame | |
| 1-5 | 44 | 3/8 | 87 | 6/8 | 146 | 1+3/8 | 246 | 2+2/8 | 333 | 3+1/8 | 413 | 3+7/8 |
| 6-7 | 48-52 | 4/8 | 96-104 | 7/8-1 | 161-175 | 1+4/8-1+5/8 | 270-295 | 2+4/8-2+6/8 | 366-400 | 3+3/8-3+6/8 | 454-496 | 4+2/8-4+5/8 |
| 8-9 | | 4/8-5/8 | 113-122 | 1-1+1/8 | 190-204 | 1+6/8-1+7/8 | 319-344 | 3-3+1/8 | 433-466 | 4-4+3/8 | 537-578 | 5-5+3/8 |
| Greutatea la vârsta de adult | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vârsta cățelului (în luni) | 2Kg | 2Kg | 5kg | 5kg | 10kg | 10kg | 20Kg | 20Kg | 30Kg | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
| Grame | | Grame | | Grame | | Grame | | Grame | | Grame | |
| 1-2 | 39-47 | 3/8 | 65-90 | 5/8-7/8 | 90-141 | 7/8-1+2/8 | 129-226 | 1+2/8-2+1/8 | 142-248 | 1+3/8-2+2/8 | 156-269 | 1+4/8-2+4/8 |
| 3-4 | 52-53 | 4/8 | 101-106 | 7/8-1 | 165-176 | 1+4/8-1+5/8 | 272-293 | 2+4/8-2+6/8 | 311-338 | 2+7/8-3+1/8 | 349-384 | 3+2/8-3+4/8 |
| 5-6 | 53-46 | 4/8-3/8 | 106-96 | 1-7/8 | 179-178 | 1+5/8 | 300 | 2+6/8 | 373-406 | 3+4/8-3+6/8 | 447-504 | 4+1/8-4+5/8 |
| 7-8 | 39-38 | 3/8 | 86-76 | 6/8 | 161-144 | 1+5/8-1+4/8 | 279-260 | 2+5/8-2+3/8 | 407-379 | 3+6/8-3+4/8 | 505-474 | 4+5/8-4+3/8 |
| 9-10 | 38 | 3/8 | 76-75 | 6/8 | 129-128 | 1+3/8-1+2/8 | 238-216 | 2+2/8-2 | 353-321 | 3+2/8-3 | 444-413 | 4+1/8-3+7/8 |
| 11-12 | – | – | – | – | 126 | 1+1/8 | 214-212 | 2 | 292-290 | 2+6/8-2+5/8 | 388-363 | 3+5/8-3+3/8 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.